錘軸裝配在轉(zhuǎn)子上,橫向懸掛著若干個(gè)錘頭,在破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中它承載著與錘環(huán)間的相互磨察,也是破碎機(jī)的易損件,其質(zhì)量的優(yōu)劣也嚴(yán)重影響著破碎機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。我們可根據(jù)錘頭的硬度為您提供相應(yīng)材質(zhì)的錘軸,全力保證破碎機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
錘軸
錘軸
錘軸
錘軸
錘軸
錘軸
材質(zhì)特點(diǎn)
合金結(jié)構(gòu)鑄鋼,是在普通碳素鋼基礎(chǔ)上添加適量的一種或多種合金元素而構(gòu)成的鐵碳合金。
工藝技術(shù)
根據(jù)添加元素的不同,配以適當(dāng)?shù)囊睙捄蜔崽幚砉に?,使其獲得高強(qiáng)度、高韌性、高耐磨性、耐腐蝕性、耐低溫、耐高溫、無磁性等相關(guān)特殊性能。
適用范圍
適用于制作各種工況需要的具有一定的強(qiáng)度和較好的韌性的綜合機(jī)械性能良好的耐磨備件以及相應(yīng)需要的承載動(dòng)載荷的主鋼結(jié)構(gòu)鑄件。
化學(xué)成分 Chemical component
牌號(hào) Grade | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% Chemical component | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | Ai | |||
ZG42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.04 | <0.035 | - | ||
ZG35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | ||
ZG38CrMoAl | 0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.7~1.1 | ||
ZG40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | - | - | - | - | ||
ZG30Mn2SiCrMo | 0.25~0.35 | 0.40~0.80 | 1.20~1.60 | 1.35~1.65 | 0.2~0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | - |
力學(xué)性能 Mechanical Property
牌號(hào) Grade | 抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 屈服強(qiáng)度 (Mpa) | 斷面伸長(zhǎng)率(%) | 斷面收縮率(%) | 沖擊吸收能量(KV2/J) |
---|---|---|---|---|---|
ZG42CrMo | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG35CrMo | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG38CrMoAl | ≥980 | ≥835 | ≥14 | ≥20 | ≥24 |
ZG40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥20 | ≥24 |
ZG30Mn2SiCrMo | ≥1500 | ≥1300 | ≥3 | - | ≥24 |
我們生產(chǎn)過的產(chǎn)品
錘軸
錘軸
錘軸
錘軸
錘軸
錘軸